jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 3 Februari 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 2 Februari 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 1 Februari 2012
jefke06 voegt 2 nieuwe trainingen toe.
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 30 Januari 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 26 Januari 2012
jefke06 schrijft zich in voor Tilff-Bastogne-Tilff gepland op 27 Mei 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 25 Januari 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 24 Januari 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 23 Januari 2012
22:24 voegde
jefke06 2 nieuwe foto's toe
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 22 Januari 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 18 Januari 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 17 Januari 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 16 Januari 2012
jefke06 wijzigt zijn palmares 2 keer
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 13 Januari 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 12 Januari 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 11 Januari 2012
jefke06 voegt een nieuwe training toe van het type Fietsen voor datum 10 Januari 2012| Naam: | n/a |
| Voornaam: | Geert |
| Geslacht: | man |
| Geboortedatum: | 04/05/1970 |
| Type: | wielertoerist |
| Motto: | fietsen = vrijheid |
| Laatst online: | 4 Feb 2012 om 01u21 |
| Verdiende gordels: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gordelprognose 2012: | |
| Kilometers 2012: | 2200 km |
| Kilometers deze maand: | 116 km |
| Palmares: | * KLASSIEKERS (volledige afstand): - 10 x Ronde van Vlaanderen ('00/'02/'03/'04/'05/'06/'07/'08/'09/'11) - 7 x Omloop Het Volk (Hyftespurters)(1998/'00/'04/'05/'06/'07/'08) - 5 x Parijs-Roubaix ('00/'04/'06/'08/'10) - 4 x Milaan - San Remo ('07/'08/'09/'11) - 4 x Tilff-Bastogne-Tilff ('04/'05/'06/'07) - 3 x Waalse Pijl ('06/'07/'08) - 2 x Amstel Gold Race ('08/'10) - 2 x Drongen - Valenciennes - Drongen ('07/'08) - 1 x Reuzen van de Ardennen ('07) - 1 x Brabantse Pijl Classic ('08) - 1 x Ronde van België ('08) - 1 x 24 uren van Antwerpen - 400km ('09) - 1 x Omloop Passage Fitness ('10) - 1 x 1.000 km van Kom Op Tegen Kanker (4 volledige ritten) ('10) - 1 x Les 3 Ballons ('10 - goud) - 1 x La Chouffe Classic ('11) - 1 x Ronde van Lombardije ('11) - 1 x La Marmotte ('11 - goud) BRM's (Brevets Randonneur Mondiaux) * 2011: - 1 x 200 km - 1 x 300 km - 1 x 400 km - 2 x 600 km * 2010: - 2 x 200 km - 1 x 300 km - 1 x 400 km * 2009: - 6 x 200 km - 4 x 300 km - 2 x 400 km - 1 x 600 km - 1 x 1200 km * 2008: - 1 x 400 km * 2007: - 1 x 200 km - 1 x 300 km - 1 x 400 km - 1 x 600 km Lange-afstandsklassiekers: - Parijs-Brest-Parijs 2011 (1254 km - 62u32) - Bordeaux - Parijs 2010 (628 km) - Madrid - Gijón - Madrid 2009 (1247 km - 5e plaats) - Bordeaux - Parijs 2008 (619 km) - Parijs-Brest-Parijs 2007 (1225 km - 87u43) * DIAGONALEN VAN BELGIE: - Baarle Hertog - Manderfeld (13/04/09) - Manderfeld - Chimay (14/04/09) - Chimay - Baarle Hertog (15/04/09) - Oostende - Virton (16/06/09) - Virton - Maaseik (17/06/09) - Maaseik - Oostende (18/06/09) - Manderfeld - Oostende (31/08/09) - Virton - Baarle Hertog (06/09/09) - Maaseik - Chimay (08/09/09) * FIETSVAKANTIES: - Schellebelle - Malaga solo (2011 - 20 dagen - 3.609 km) - Ronde van Frankrijk Randonneurs (2010 - 24 dagen - 4995 km) - Ronde van Frankrijk Randonneurs (2009 - 22 dagen - 5079 km) - "Galérien du Ventoux" (4 beklimmingen op 1 dag - 18/07/08) - Schellebelle - Venetië solo (2008 - 17 dagen - 2745 km) - Schellebelle - Madrid solo (2007 - 3 weken - 3379 km) - Schellebelle - Rome met fietscollega (2006 - 2 weken - 2200km) - Schellebelle - Erquy (Bretagne) - Schellebelle (2005 - 8 dagen - 1388 km) - Ronde van Frankrijk solo (1995 - 4 weken - 3709km) - Ronde van Nederland solo (1995 - 5 dagen - 837km) * langste afstand in één rit: 715 km (tijdens PBP 2011) * TROFEEEN: - 2009: Globetrotter van het Jaar - 2008: Globetrotter van het Jaar - 2008: Sportlaureaat Wichelen - 2007: Globetrotter van het Jaar * KMS PER KALENDERJAAR: - 2011: 21229 km - 2010: 18015 km - 2009: 50581 km - 2008: 15291 km - 2007: 26011 km - 2006: 15022 km - 2005: 11338 km - 2004: 9567 km - 2003: 7396 km - 2002: 5935 km - 2001: 6429 km - 2000: 7833 km - 1999: 6510 km - 1998: 7384 km - 1997: 6651 km - 1996: 3532 km |
| Email: | geert-lammens@telenet.be |
| Website: | http:// www.jefke06.be |
| Land: | |
| Woonplaats: | Schellebelle |
| Lengte: | 1m81 cm |
| Gewicht: | 75-80 kg |
| Pluspunten: | Uithouding & kracht |
| Minpunten: | Klimmen & snelheid |
| Vergelijking renner: | n/a |
| Fietsfiches: | Geen fietsfiche gedefinieerd |